PRIX ET RÉSERVATIONS

LISTE DES PRIX 2025

Demi-pension par jour et par chambre

A B C D E F
12.04-09.05
21.09-25.10
10.05-30.05 31.05-13.06
07.09-20.09
14.06-08.08 09.08-23.08 24.08-06.09
Double côté jardin € 155.00 € 190.00 € 220.00 € 250.00 € 340.00 € 260.00
Double côté mer € 175.00 € 210.00 € 240.00 € 270.00 € 360.00 € 280.00
Double vue mer € 195.00 € 230.00 € 260.00 € 290.00 € 380.00 € 300.00
Triple côté jardin € 210.00 € 240.00 € 270.00 € 330.00 € 410.00 € 350.00
Triple côté mer € 230.00 € 260.00 € 290.00 € 360.00 € 440.00 € 380.00
Triple vue mer € 250.00 € 280.00 € 310.00 € 390.00 € 470.00 € 410.00
Chambre Famille € 275.00 € 315.00 € 350.00 € 410.00 € 510.00 € 450.00
Superior € 300.00 € 340.00 € 375.00 € 435.00 € 535.00 € 475.00
Deluxe € 330.00 € 370.00 € 405.00 € 465.00 € 565.00 € 505.00
Suite € 400.00 € 440.00 € 475.00 € 535.00 € 635.00 € 575.00
Master Suite € 450.00 € 490.00 € 525.00 € 585.00 € 685.00 € 625.00
PENSION COMPLETE
€ 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00

Les prix comprennent:

La plage et la piscine (avec parasols et transats),courts de tennis, Wi-Fi.

Animaux:

€10.00 par jour.

HAUT